青年组男子单打 | |
一组 | 姓名 |
1 | 黄鑫祥 |
2 | 吉 科 |
3 | 郑 洲 |
青年组男子单打 | |
二组 | 姓名 |
1 | 王 刚 |
2 | 塞亚德 |
3 | 薛 阳 |
青年组男子单打 | |
三组 | 姓名 |
1 | 李 治 |
2 | 朱 俊 |
3 | 杜慧军 |
青年组男子单打 | |
四组 | 姓名 |
1 | 李 帆 |
2 | 黄茂佳 |
3 | 徐肖伟 |
青年组男子单打 | |
五组 | 姓名 |
1 | 黄 俊 |
2 | 邹 宇 |
3 | 李辛阳 |
青年组男子单打 | |
六组 | 姓名 |
1 | 王星鉴 |
2 | 陈 伟 |
3 | 龙 超 |
青年组男子单打 | |
七组 | 姓名 |
1 | 王龄慷 |
2 | 苏谭治 |
3 | 钟 勇 |
青年组男子单打 | |
八组 | 姓名 |
1 | 徐 锐 |
2 | 莫云永 |
3 | 黄国秋 |
青年组男子单打 | |
九组 | 姓名 |
1 | 方 锐 |
2 | 何 昆 |
3 | 高炜华 |
青年组男子单打 | |
十组 | 姓名 |
1 | 张一鸣 |
2 | 陈 哲 |
3 | 马 沙 |
青年组男子单打 | |
十一组 | 姓名 |
1 | 何俊涛 |
2 | 郭 赣 |
3 | 张立斌 |
青年组男子单打 | |
十二组 | 姓名 |
1 | 李 玕 |
2 | 冯泽波 |
3 | 余王莹 |
青年组男子单打 | |
十三组 | 姓名 |
1 | 赵军民 |
2 | 陈自然 |
3 | 王志航 |
青年组男子单打 | |
十四组 | 姓名 |
1 | 周 浩 |
2 | 宓 波 |
3 | 姜 俊 |
青年组男子单打 | |
十五组 | 姓名 |
1 | 王 硕 |
2 | 刘玉龙 |
3 | 田 涛 |
青年组男子单打 | |
十六组 | 姓名 |
1 | 张 松 |
2 | 谢玉佩 |
3 | 王潍刚 |
青年组男子单打 | |
十七组 | 姓名 |
1 | 陈晏舟 |
2 | 徐 灿 |
3 | 施云华 |
青年组男子单打 | |
十八组 | 姓名 |
1 | 张燕翔 |
2 | 周树敏 |
3 | 方祖义 |
青年组男子单打 | |
十九组 | 姓名 |
1 | 郑本兴 |
2 | 李家寿 |
3 | 翟 登 |
青年组男子单打 | |
二十组 | 姓名 |
1 | 苏亚欣 |
2 | 韩仁德 |
3 | 田 冕 |
青年组男子单打 | |
二十一组 | 姓名 |
1 | 米莎万 |
2 | 刘洪举 |
3 | 苏俊骐 |
青年组男子单打 | |
二十二组 | 姓名 |
1 | 杨 骅 |
2 | 李 立 |
3 | 张 雷 |
青年组男子单打 | |
二十三组 | 姓名 |
1 | 雷小明 |
2 | 龙 琨 |
3 | 毛明明 |
青年组男子单打 | |
二十四组 | 姓名 |
1 | 白建昆 |
2 | 苏 涛 |
3 | 朱浚鑫 |
青年组男子单打 | |
二十五组 | 姓名 |
1 | 胡 磊 |
2 | 晋 臻 |
3 | 杜光辉 |
青年组男子单打 | |
二十六组 | 姓名 |
1 | 史 奎 |
2 | 何 群 |
3 | 胡 刚 |
青年组男子单打 | |
二十七组 | 姓名 |
1 | 滑 锋 |
2 | 郝 庆 |
3 | 沈 杨 |
青年组男子单打 | |
二十八组 | 姓名 |
1 | 李 晋 |
2 | 柯景斐 |
3 | 李 涛 |
中年组男子单打 | |
一组 | 姓名 |
1 | 卢云峰 |
2 | 邓松林 |
3 | 陈新义 |
中年组男子单打 | |
二组 | 姓名 |
1 | 袁 俊 |
2 | 苏文亮 |
3 | 陈泽元 |
中年组男子单打 | |
三组 | 姓名 |
1 | 陈跃宗 |
2 | 张 昆 |
3 | 邓新亚 |
中年组男子单打 | |
四组 | 姓名 |
1 | 李志国 |
2 | 丁 俊 |
3 | 蔡 荣 |
中年组男子单打 | |
五组 | 姓名 |
1 | 方永利 |
2 | 金永超 |
3 | 郑 筱 |
中年组男子单打 | |
六组 | 姓名 |
1 | 和 捷 |
2 | 邓 军 |
3 | 陈 智 |
中年组男子单打 | |
七组 | 姓名 |
1 | 曾 岭 |
2 | 李 伟 |
3 | 王民宏 |
中年组男子单打 | |
八组 | 姓名 |
1 | 洪云生 |
2 | 杨峻嵩 |
3 | 方 舒 |
中年组男子单打 | |
九组 | 姓名 |
1 | 熊 伟 |
2 | 丛宏伟 |
3 | 刘云川 |
中年组男子单打 | |
十组 | 姓名 |
1 | 浦周贤 |
2 | 阮红明 |
3 | 吴锦昆 |
中年组男子单打 | |
十一组 | 姓名 |
1 | 刘志源 |
2 | 杨凤华 |
3 | 季 峰 |
中年组男子单打 | |
十二组 | 姓名 |
1 | 陈 航 |
2 | 柳 华 |
3 | 顿 明 |
中年组男子单打 | |
十三组 | 姓名 |
1 | 杨峻林 |
2 | 史新宇 |
3 | 余 涛 |
中年组男子单打 | |
十四组 | 姓名 |
1 | 黄国强 |
2 | 陈 涛 |
3 | 何 翊 |
青年组女子单打 | |
一组 | 姓名 |
1 | 李 婧 |
2 | 周燕妮 |
3 | 钱翠萍 |
青年组女子单打 | |
二组 | 姓名 |
1 | 孙 宁 |
2 | 吴 艳 |
3 | 卢 坚 |
青年组女子单打 | |
三组 | 姓名 |
1 | 宋兰萍 |
2 | 朱红燕 |
3 | 蒋 薇 |
青年组女子单打 | |
四组 | 姓名 |
1 | |
2 | 潘雪琴 |
3 | 俞 蓉 |
青年组女子单打 | |
五组 | 姓名 |
1 | 王 娟 |
2 | 夏贵凤 |
3 | 蔡晓斌 |
青年组女子单打 | |
六组 | 姓名 |
1 | 于晓燕 |
2 | 周仪琴 |
3 | 邱 萍 |
青年组女子单打 | |
七组 | 姓名 |
1 | 王玉珍 |
2 | 吴玉梅 |
3 | 余晓艳 |
青年组女子单打 | |
八组 | 姓名 |
1 | 王 燕 |
2 | 韩 璐 |
3 | 胡晓红 |
青年组女子单打 | |
九组 | 姓名 |
1 | 雷宇珍 |
2 | 李 倩 |
3 | 廖芳林 |
青年组女子单打 | |
十组 | 姓名 |
1 | 梅瑞芳 |
2 | 孙春丽 |
3 | 王秋娟 |
中年组女子单打 | |
一组 | 姓名 |
1 | 张荣珍 |
2 | 孙光艳 |
3 | 阮凤英 |
中年组女子单打 | |
二组 | 姓名 |
1 | 杨春丽 |
2 | 陈 卫 |
3 | 刘 飒 |
|