混合双打小组赛成绩公布 | |||
组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一组 | 徐建明/张荣珍 | 李悠莉/王国生 | 韩佩玲/陈 松 |
二组 | 杨 娟/季 峰 | 黄 骏/丁雪玲 | 张 维/丁 洁 |
三组 | 和永平/李 艳 | 陈 瑞/郭玉琳 | 李晓丽/宫继宇 |
四组 | 刘亚玲/吕琳 | 韩佩玲/张 伟 | 胡小静/胡小毅 |
五组 | 任 芸/蒋云松 | 夏绍兰/潘宵东 | 廖 平/刘 玲 |
男子单打小组赛成绩公布 | |||
组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一组 | 周振华 | 刘绍纬 | 和 捷 |
二组 | 蔡胜光 | 廖 平 | 党建为 |
三组 | 张朝晖 | 和 平 | 黄竹仁 |
四组 | 邓骐浩 | 张 维 | 朱 迅 |
五组 | 田 涛 | 肖建华 | 陶 然 |
六组 | 陶云鹏 | 周世元 | 冯 琨 |
七组 | 何春意 | 尹鹏凯 | 黄继坤 |
八组 | 周志凌 | 王民宏 | 何正良 |
九组 | 王 勇 | 罗 建 | 黄朝明 |
十组 | 胡 磊 | 和永华 | 高 瑞 |
十一组 | 徐建明 | 杨 聪 | 毕 明 |
十二组 | 王国生 | 易 洋 | 符泽卫 |
男子双打小组赛成绩公布 | |||
组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一组 | 吕树杰/叶晓武 | 吴 青/邵 鑫 | 马利彬/祝 鑫 |
二组 | 胡 磊/蒋云松 | 刘洪波/蔡胜光 | 宫义航/李浩天 |
三组 | 张朝晖/季 峰 | 佘晓林/高 瑞 | 李 山/余明昕 |
四组 | 周 浩/周志凌 | 张 伟/陈 松 | 陈 康/谢玉成 |
五组 | 许 华/刘志源 | 黄 骏/陈 瑞 | 和永华/周世元 |
六组 | 徐建明/王 勇 | 何正良/肖建华 | 卢 涛/吴德东 |
七组 | 王青山/冷福云 | 潘宵东/和 平 | 朱 迅/张 伟 |
八组 | 韩益民/王 锰 | 陆卫东/符泽卫 | 毕 明/王汉林 |
九组 | 许 国/张 昆 | 陶云鹏/周振华 | 赵 炜/董惟庸 |
女子单打小组赛成绩公布 | |||
组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一组 | 杨 娟 | 李筱莉 | 李美英 |
二组 | 李筱彪 | 黄竹红 | 周丽彬 |
三组 | 孙嘉怿 | 赵 彤 | 田国兰 |
四组 | 张荣珍 | 夏绍兰 | 吴静月 |
女子双打小组赛成绩公布 | |||
组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一组 | 张荣珍/何 琳 | 葛文林/葛丽萍 | 田会玲/郭建华 |
二组 | 李筱莉/李筱彪 | 丁雪玲/郭玉琳 | 田国兰/周丽彬 |
青少年小组赛成绩公布 | |||
组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一组 | 林秋凡 | 黄玄宇 | 曹弈程 |
二组 | 刘金林 | 韩 菁 | 朱治东 |
三组 | 杨振林 | 卢飔晨 | 王宇凡 |
四组 | 吕 嘉 | 谷弈霖 | 李浩天 |
五组 | 吕 丁 | 王允泰 | 朱 俊 |
以上是此次预赛成绩,决赛将在各小组的第一名间进行。
请各小组预赛第一名获得者,于2010年12月11日晚19:00继续在大树营立交桥-光明路羽毛球馆
进行.请各位参赛选手准时,比赛10分钟不到视为弃权。也欢迎各位羽毛球爱好者于这天到现场,感受数精彩比赛。
|